Des Solutions logicielles pour tous vos besoins fonctionnels
Avec plus de 400 experts des métiers de l'informatique sur tout le territoire, le GIE VDN est le partenaire des projets informatiques de vos entreprises, à commencer par les projets applicatifs (progiciels et développements spécifiques).
Ses membres sont soit eux-mêmes éditeurs reconnus de leurs propres solutions progicielles, soit intégrateurs de solutions de renommées nationales et internationales.
Les solutions éditées en exclusivité par des membres du GIE
| Solution | Marché | Description |
| ALOGIE | ||
| ALOGIE - ALOGIE 9000 | Mutuelles, compagnies, courtage, sociétés de gestion | IARD : incendies, accidents, risques divers |
| ALOGIE - CEGENAT | Mutuelles, compagnies, courtage, sociétés de gestion | Santé, prévoyance, emprunteur |
| CIGEST Informatique | ||
| CIGEST Informatique - SANTAL | Santé | logiciel de gestion d’Hospitalisation A Domicile au niveau national (Privés, Public), de 10 à 200 lits, Gestion du centre (Facturation liaisons CPAM), Dossier Médical, Informatisation du patient à domicile |
| CIGEST Informatique - AURALYS | Santé | logiciel de gestion des Centres d'Hémodialyse au niveau national (Privés, Public) Gestion du centre (Facturation, liaisons CPAM, Plannings, Gestion de stock) |
| DL NEGOCE - LOGINOR | ||
| LOGINOR - Rubis | Grossistes matériaux pour artisans du batiment | Gestion - suite logicielle |
| ERICA | ||
| ERICA - ERICOMP/400 | Tous marchés | comptabilité générale et analytique |
| ERICA - ERILOC/400 | location de matériel et d'outillage | Gestion |
| ERICA - ERIMMO/400 | Tous marchés | Immobilisation |
| ERICA - ERIPAYE/400 | PME | Paie |
| ERICA - ERIPORT/400 | Ports de plaisance | Gestion |
| ERICA - ERIVPC | Distribution - Négoce | Progiciel dédié VPC |
| IN CONCEPT | ||
| IN Concept - Easy Command | Tous marchés | www.easycommand.fr - Equipement des forces de ventes nomades sur Pocket PC (statistiques, prise de commandes, comptes rendus de visite…) |
| IN CONCEPT - Formule 1 | Automobile | Gestion intégrée pour grossistes en pièces détachées automobiles |
| INFORQUIN | ||
| INFORQUIN - GIE | Distribution - Négoce | Gestion commerciale |
| INFORQUIN - NOMADES | Distribution - Négoce | commerciaux itinérants lié à GIE |
| INFORQUIN - PCG 400 | Distribution - Négoce | Gestion comptable et financière |
| INFORQUIN - PCG Bancaire | Distribution - Négoce | relations EDI avec les établissements financiers |
| INFORQUIN - STATEXCEL | Distribution - Négoce | statistiques, complémentaire à GIE |
| PIXAO | ||
| PIXAO - F@CILOG | Entrepôt de stockage | Portail logistique en mode ASP - Warehouse Management System ou logiciel de gestion d'entrepôt. |
| PIXAO - GALATEE | Entrepôt de stockage | Gestion automatisée de logistique atelier et entrepôts - Warehouse Management System ou logiciel de gestion d'entrepôt. |
| PIXAO - ICARE | Constructeurs et équipementiers automobiles | Solution de logistique - Flux synchrone - Warehouse Management System ou logiciel de gestion d'entrepôt. |
| PARTNER INFORMATIQUE | ||
| CARBONE 14 - Carbone 14 | Pompes funêbres | Gestion commerciale pour les entreprises du funéraire |
| TOLEDE | ||
| TOLEDE - TOLEDE CARS | Tous marchés | Logiciel d'exploitation pour le transport de voyageurs. Modulaire et complet, il permet une gestion optimale du planning, des temps de travail et du parc de véhicules, le suivi précis des coûts, des devis et commandes, des clients, la facturation et prend en compte les aspects sociaux et legislatifs. |
| TOLÈDE - SURVEYOR | Tous secteurs | Logiciel d'exploitation et de gestion de télésurveillance. Gestion spécialement conçu pour les centres de télésurveillance compatible avec tous les frontaux du marché. |
| TOLÈDE - TOLEDE | PME | ERP sous Oracle |
| TOLEDE - TOLEDE AGRO-ALIMENTAIRE | Agro-Alimentaire | Logiciel de gestion commerciale pour le négoce agro-alimentaire. producteurs, distributeurs, grossistes et centrales d'achats. Il gère toute l'activité commerciale de l'entreprise depuis les commandes fournisseurs jusqu'aux livraisons et à la facturation client, en passant par la gestion des stocks et d'entrepôts ainsi que des points de vente. |
Les solutions partenaires installées, intégrées, paramétrées et supportées par les membres du GIE
| Editeur | Solution |
| ACMI | Vision Express (suite ORION) |
| CEGID | Cegid Business Place |
| CEGID | Cegid Business Suite |
| CISA INFORMATIQUE | Louxor |
| COMENDO | SpamFence |
| DIVALTO | DIVALTO |
| DL CONSULTANT | INFOLOG |
| GEAC | Anael BTP |
| GEAC | Anael Finance |
| GEAC | Anael RH Paie |
| HARRYSOFTWARE | HarryDecision/400 |
| HELPSYSTEMS | Robot |
| INTENTIA | MOVEX M3 |
| LEFEBVRE SOFTWARE | IRIS Finances |
| LEFEBVRE SOFTWARE | IRIS Personnel |
| MICRO HOST | DataSet! |
| MICROSOFT | AXAPTA |
| MICROSOFT | CRM |
| Microsoft | ISA Server 2006 |
| MICROSOFT | Navision |
| NETIQ | Vigilent Security Manager |
| PROGINOV | POCWIN |
| PROGINOV | POPWIN |
| PROGINOV | PROGIWIN |
| QUALIAC | Qualiac ERP |
| RTE | RTE Fax |
| SAGE | SAGE API |
| SAGE | SAGE CRM |
| SAGE | SAGE Ligne 100 |
| SAGE | SAGE Ligne 1000 |
| SAGE | SAGE Ligne 30 |
| Symtrax | Compleo |
| TRADER'S | QUICK-ARCHIV |
| TRADER'S | QUICK-EDD |
| TRADER'S | QUICK-PRESS |
| TRADER'S | QUICK-SPOOL |